Introdução
O Push Kick Scooter Electric não é 100% à prova d'água, a água não pode entrar na bateria. Em segundo lugar, com o sistema de dobramento de um toque, você pode transportar facilmente o transporte público e armazená-lo em seu carro. Além do mais, as molas em nosso amortecedor dianteiro são projetadas para amortecer o piloto de solavancos e quedas. Finalmente, nossos produtos são baratos e de bom valor, o que é amado por nossos clientes.
Característica
Os pneus ocos de suporte do Push Kick Scooter Electric proporcionam o máximo conforto ao piloto. Os travões de pé dianteiros e traseiros eletrónicos garantem uma travagem segura. Em segundo lugar, nossos motores personalizados reduzem efetivamente o consumo de energia e prolongam a vida útil do veículo. Finalmente, nossos pneus oferecem os benefícios de não estourar, sem manutenção e alta absorção de choque.
POTÊNCIA | 350W 48V |
MOTOR | Traseira |
BATERIA | 18650 bateria de lítio |
O TEMPO DE CARGA | 3 horas |
RESISTÊNCIA | 50-90 km |
SISTEMA DE TRAVAGEM | Freio de disco |
METERIAL | Alumínio |
QUADRO DE INSTRUMENTOS | LCD |
PNEU | 10 polegadas |
CHOQUE | Frente e Traseira |
VELOCIDADE MÁXIMA | 40km/h |
DECLIVE | 30 graus |
CARGA MÁXIMA | 100kgs |
IDADE ADEQUADA | 14 mais |
TEMPERATURA DE TRABALHO | -10 grau a 40 graus |
N.W/G.W | 31kg/35kg |
TAMANHO DO PRODUTO | 1200*550*1330mm |
TAMANHO DOBRÁVEL | 1250*280*430mm |
TAMANHO DO PACOTE | 1300*320*500mm |
20FT/40HQ | 137/320 unidades |













